各種学習支援
(1)eライブラリ(令和3年度より新しいバージョンになりました。旧のものは使用できません)
各個人にWEBページのアドレス、ID・パスワードを記したカードを配布済み。
https://ela.kodomo.ne.jp/students
(2)子供の学び応援サイト
文部科学省が、関係機関や企業などが作成している学習コンテンツをとりまとめた、学習支援コンテンツポータルサイト。
https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm
(3)学習シート(「愛媛学びの森」から)
愛媛県教育委員会が作成し教材等を提供している「愛媛学びの森」という教職員向けの学習支援サイトから、基礎学習プリントを以下に掲載します。
【国語】
内容 | 問題 | 解答 |
中学校2年生までに学習する漢字 (シート 1~5) 慣用句、対義語、四字熟語、打ち消しの言葉 | kokugokiso1_5_n.pdf | kokugokiso_kaitou1_5_n.pdf |
中学校2年生までに学習する漢字 (シート 6~10) 同音異義語、対義語、四字熟語、打ち消しの言葉 | kokugokiso6_10_n.pdf | kokugokiso_kaitou6_10_n.pdf |
中学校2年生までに学習する漢字 (シート 11~15) 慣用句、対義語、四字熟語、打ち消しの言葉、同音異義語 | kokugokiso11_15.pdf | kokugokiso_kaitou11_15.pdf |
中学校2年生までに学習する漢字 (シート 16~20) ことわざ、対義語、四字熟語、打ち消しの言葉、同音異義語 | kisosiito_16-20.pdf | kokugokiso_kaitou16_20.pdf |
中学校2年生までに学習する漢字を主として、中学校3年生で学習する漢字を読み問題に挿入 ことわざ等、対義語、四字熟語、同音異義語、二字熟語 (シート 21~25) | kisosiito_21-25.pdf | kokugokiso_kaitou21_25.pdf |
中学校2年生までに学習する漢字を主として、中学校3年生で学習する漢字を読み問題に挿入 対義語、同音異義語、慣用句、紛らわしい漢字 (シート 26~30) | kisosiito_26-30.pdf | kaitou_kisosiito_26-30.pdf |
【社会】
学年 | 内容 | 問題と解答 |
1年 | 古代の年表1 | sya_chuu_jishu_022_1.pdf |
1年 | 古代の年表2 | sya_chuu_jishu_023_2.pdf |
1年 | 中世の年表1 | sya_chuu_jishu_035.pdf |
1年 | 中世の年表2 | sya_chuu_jishu_036.pdf |
1年 | 中世の年表3 | sya_chuu_jishu_037.pdf |
2年 | 近世の年表1 | sya_chuu_jishu_053.pdf |
2年 | 近世の年表2 | sya_chuu_jishu_054.pdf |
2年 | 近世の年表3 | sya_chuu_jishu_055.pdf |
2年 | 近代の年表1 | sya_chuu_jishu_077.pdf |
2年 | 近代の年表2 | sya_chuu_jishu_078.pdf |
2年 | 近代の年表3 | sya_chuu_jishu_079.pdf |
【数学】
学年 | 内容 | 問題と解答 |
1年 | ・正の数・負の数 ・文字の式 | chuu_kiso_01_n.pdf |
2年 | ・式の計算 ・連立方程式 | chuu_kiso_02_n.pdf |
3年 | ・式の計算 ・平方根 ・二次方程式 | chuu_kiso_03_n.pdf |
1年 | ・一次方程式 ・比例と反比例 | chuu_kiso_04_n.pdf |
2年 | ・一次関数 ・基礎的な平面図形と平行線の性質 | chuu_kiso_05_n.pdf |
3年 | ・関数y=ax² ・図形の相似 | chuu_kiso_06_n.pdf |
1年 | ・平面図形 ・空間図形 | chuu_kiso_07.pdf |
1年 | 【1年生の総復習】 | chuu_kiso_08.pdf |
2年 | ・図形の調べ方 ・図形と証明 | chuu_kiso_09.pdf |
【理科】
1年の内容 | 問題と解答 | 2年の内容 | 問題と解答 |
植物の生活と種類 | rikakiso_chuu1_3.pdf | 化学変化と原子・分子 | rikakiso_chuu2_2.pdf |
身の回りの物質1(物質のすがた、 水溶液、状態変化) | rikakiso_chuu1_2.pdf | 動物の生活と生物の変遷 | rikakiso_chuu2_3.pdf |
身の回りの物質2(溶解度と濃度) | rikakiso_chuu1_6.pdf | 気象とその変化1(天気の変化 、気象観測) | rikakiso_chuu2_4.pdf |
身の回りの物質3(密度) | rikakiso_chuu1_7.pdf | 気象とその変化2(湿度、露点 、飽和水蒸気量) | rikakiso_chuu2_7.pdf |
身近な物理現象1(光と音、力と圧力) | rikakiso_chuu1_1.pdf | 電流とその利用1(電流と磁界) | rikakiso_chuu2_1.pdf |
身近な物理現象2(圧力と浮力) | rikakiso_chuu1_5.pdf | 電流とその利用2(電圧・電流・ 抵抗・オームの法則) | rikakiso_chuu2_5.pdf |
大地の成り立ちと変化(火山と地震、 地層の重なりと過去の様子) | rikakiso_chuu1_4.pdf | 電流とその利用3(電流のはたらき) | rikakiso_chuu2_6.pdf |
【英語】
1年生の内容 | 問題と解答 | 2年生の内容 | 問題と解答 |
1学期の復習① | eigo_kiso_1-1.pdf | 1学期の復習① | eigo_kiso_2-1.pdf |
1学期の復習② | eigo_kiso_1-2.pdf | 1学期の復習② | eigo_kiso_2-2.pdf |
1学期の復習③ | eigo_kiso_1-3.pdf | 1学期の復習③ | eigo_kiso_2-3.pdf |
2学期の復習① | eigo_kiso_1-4.pdf | 2学期の復習① | eigo_kiso_2-4.pdf |
2学期の復習② | eigo_kiso_1-5.pdf | 2学期の復習② | eigo_kiso_2-5.pdf |
2学期の復習③ | eigo_kiso_1-6.pdf | 2学期の復習③ | eigo_kiso_2-6.pdf |
3学期の復習① | eigo_kiso_1-7.pdf | 3学期の復習① | eigo_kiso_2-7.pdf |
3学期の復習② | eigo_kiso_1-8.pdf | 3学期の復習② | eigo_kiso_2-8.pdf |
1年間の復習① | eigo_kiso_1-9.pdf | 1年間の復習① | eigo_kiso_2-9.pdf |
1年間の復習② | eigo_kiso_1-10.pdf | 1年間の復習② | eigo_kiso_2-10.pdf |